Εδώ βρίσκονται οι πίνακες που δημιουργήθηκαν για την ανάρτηση "Πλούσιοι και Φτωχοί", στις 19 Μαρτίου 2011. Αν θέλετε να διαβάστε την ανάρτηση που συνοδεύει αυτούς τους πίνακες, και φυσικά τα σχόλια, κάντε κλικ εδώ.
Χώρα | A | Πληθυσμός | Εξαγωγές | Εισαγωγές | % Εισαγ., επί Εξαγ. |
GDP Χονδρικό Εθνικό Προϊόν |
Εξωτερικό Χρέος | Εθνικό Προϊόν μείον Εξωτερικό Χρέος |
ΕΞΩΤ/Ο ΧΡΕΟΣ |
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ |
2010 | € | € | % | € | € | € | % | % |
|
21 από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι χώρες που χρησιμοποιούν το Ευρώ. σε πιο σκούρο γαλάζιο. |
Ελλάδα | -4.8 | 11.306.183 | 1.406 | 2.986 | 212% | 20.083 | 35.439 | - 15.355 | 165 | 144,0 |
Αυστρία | 2 | 8.396.760 | 14.094 | 13.969 | 99% | 32.800 | 67.606 | - 34.806 | 226 | 68,6 |
Βέλγιο | 1.6 | 10.827.519 | 19.388 | 19.562 | 101% | 32.033 | 88.580 | - 56.546 | 322 | 102,5 |
Βουλγαρία | 0 | 7.528.103 | 1.931 | 2.275 | 118% | 4.478 | 3.611 | 868 | 105 | 16,2 |
Γαλλία | 1.6 | 65.821.885 | 5.811 | 6.599 | 114% | 29.186 | 53.665 | - 24.479 | 188 | 83,5 |
Γερμανία | 3.3 | 81.802.000 | 12.289 | 10.294 | 84% | 30.387 | 43.319 | - 12.932 | 143 | 74,8 |
Δανία | 1.8 | 5.560.628 | 13.436 | 12.282 | 91% | 41.322 | 75.653 | - 34.331 | 274 | 46,6 |
Φινλανδία | 2.1 | 5.381.000 | 10.274 | 9.657 | 94% | 32.417 | 51.811 | - 19.394 | 200 | 45,4 |
Η.Β. (Αγγλία) | 1.6 | 61.792.000 | 4.935 | 6.650 | 135% | 27.487 | 109.280 | - 81.793 | 398 | 68,1 |
Ιρλανδία | -0.6 | 4.470.700 | 19.458 | 11.833 | 61% | 34.325 | 358.390 | - 324.065 | 1.224 | 98,5 |
Ισπανία | -0.4 | 46.152.925 | 4.371 | 5.288 | 121% | 22.400 | 35.286 | - 12.886 | 157 | 63,4 |
Ιταλία | 1.1 | 60.574.609 | 5.690 | 5.706 | 100% | 25.284 | 27.593 | - 2.309 | 124 | 119 |
Κύπρος | -0.6 | 801.851 | 2.093 | 7.466 | 357% | 21.332 | 30.812 | - 9.480 | 129 | 61,1 |
Ολλανδία | 1.7 | 16.655.300 | 20.373 | 18.437 | 90% | 34.774 | 105.830 | - 71.056 | 344 | 64,6 |
Ουγγαρία | 0.8 | 10.014.324 | 7.038 | 6.565 | 93% | 9.933 | 10.106 | - 173 | 70 | 72,1 |
Πολωνία | 3.3 | 38.092.000 | 3.174 | 3.304 | 104% | 8.663 | 4.992 | 3.671 | 47 | 50,5 |
Πορτογαλία | 1 | 10.636.888 | 3.271 | 4.822 | 147% | 15.812 | 35.188 | - 19.375 | 201 | 83,2 |
Ρουμανία | -1.9 | 21.466.174 | 1.818 | 2.096 | 115% | 5.548 | 3.814 | 1.734 | 59 | 34,8 |
Σλοβακία | 4 | 5.433.385 | 8.881 | 8.639 | 97% | 11.937 | 8.210 | 3.727 | 55 | 41 |
Σουηδία | 4.1 | 9.418.732 | 12.980 | 12.661 | 98% | 35.492 | 68.117 | - 32.626 | 241 | 40,8 |
Τσεχία | 1.8 | 10.515.818 | 8.330 | 7.808 | 94% | 13.957 | 6.205 | 7.751 | 39 | 40,0 |
Εκτός Ε.Ε.. αλλά με στενές σχέσεις |
Νορβηγία | 1.5 | 4.945.500 | 20.829 | 11.253 | 54% | 62.866 | 339.338 | -276.472 | 861 | 47,7 |
Ουκρανία | 4.3 | 45.778.500 | 816 | 879 | 108% | 2.244 | 1.601 | 642 | 90 | 38,4 |
Βαλκάνια. εκτός ΕΕ |
Αλβανία | 3.1 | 3.195.000 | 365 | 1.021 | 280% | 2.725 | 365 | 2.360 | 21 | 59,3 |
Κροατία | -1.4 | 11.240.841 | 770 | 1.400 | 182% | 4.008 | 3.993 | 15 | 94 | 55,0 |
FYROM | 1.5 | 2.052.722 | 1.161 | 1.873 | 161% | 3.509 | 2.022 | 1.487 | 59 | 25,7 |
Σερβία | 1.8 | 7.306.677 | 998 | 1.624 | 163% | 4.005 | 3.325 | 680 | 74 | 37,8 |
Ισχυρές χώρες |
Ελβετία | 2.8 | 7.782.900 | 22.471 | 21.292 | 95% | 50.467 | 114.962 | -64.495 | 364 | 39,6 |
ΗΠΑ | 2.8 | 310.997.000 | 3.070 | 4.601 | 150% | 35.346 | 34.796 | 550 | 97 | 58,9 |
Ιαπωνία | 3 | 127.370.000 | 4.344 | 3.759 | 87% | 31.824 | 13.258 | 18.565 | 51 | 196,4 |
Ινδία | 8.3 | 1.195.360.000 | 126 | 206 | 163% | 899 | 149 | 750 | 18 | 55,9 |
Κίνα | 10.1 | 1.341.000.000 | 844 | 733 | 87% | 3.221 | 228 | 2.993 | 4 | 17,5 |
Ρωσία | 3.8 | 141.914.509 | 1.996 | 1.257 | 63% | 7.825 | 2.544 | 5.281 | 21 | 9,5 |
Αραβικός Κόσμος. Μέση Ανατολή. Ζώνες πολέμου |
Αίγυπτος | 5.3 | 14.306.876 | 1.332 | 2.445 | 184% | 11.394 | 1.609 | 9.785 | 15 | 80,5 |
Αλγερία | 4.1 | 36.300.000 | 1.091 | 768 | 70% | 3.293 | 86 | 3.208 | 2 | 25,7 |
Αφγανιστάν | 8.9 | 29.117.000 | 14 | 137 | 969% | 429 | 70 | 360 | 23 | - |
Εμιράτα | 2.6 | 4.707.000 | 31.276 | 25.398 | 81% | 38.289 | 19.600 | 18.689 | 56 | 44,6 |
Ιράκ | 5.5 | 31.467.000 | 1.173 | 1.017 | 87% | 2.010 | 1.256 | 754 | 76 | - |
Ιράν | 3 | 75.078.000 | 788 | 591 | 75% | 3.384 | 129 | 3.255 | 3,7 | 16,2 |
Ισραήλ | 3.4 | 7.708.400 | 5.297 | 5.423 | 102% | 19.635 | 8.747 | 10.887 | 43 | 77,3 |
Κατάρ | 19.4 | 1.696.563 | 25.625 | 10.362 | 40% | 56.062 | 31.634 | 24.428 | 75 | 10,3 |
Λιβύη | 3.3 | 6.546.000 | 5.156 | 2.811 | 55% | 8.949 | 733 | 8.216 | 11 | 3,3 |
Μαρόκο | 4.2 | 32.090.000 | 340 | 801 | 236% | 2.149 | 532 | 1.617 | 22 | 58,2 |
Ομάν | 3.6 | 2.694.094 | 10.081 | 5.386 | 53% | 15.009 | 2.464 | 12.545 | 14 | 4,4 |
Σ. Αραβία | 3.8 | 27.136.977 | 6.519 | 2.748 | 42% | 12.036 | 2.297 | 9.738 | 20 | 16,7 |
Συρία | 4 | 20.972.000 | 460 | 487 | 106% | 2.138 | 275 | 1.862 | 15 | 29,8 |
Τηνισία | 3.4 | 10.549.100 | 1.148 | 1.427 | 124% | 3.126 | 1.337 | 1.789 | 39 | 49,5 |
Τουρκία | 7.3 | 73.722.988 | 1.197 | 1.696 | 142% | 7.436 | 2.761 | 4.675 | 45 | 48,1 |
Υεμένη | 5.2 | 22.492.035 | 249 | 279 | 112% | 1.004 | 239 | 765 | 25 | 39,1 |
Μέση και Λατινική Αμερική |
Αργεντινή | 7.8 | 40.091.359 | 1.275 | 987 | 77% | 6.583 | 2.412 | 4.171 | 35 | 50,3 |
Βραζιλία | 7.5 | 190.732.694 | 787 | 740 | 94% | 7.979 | 1.225 | 6.754 | 14 | 60,8 |
Χιλή | 5.3 | 17.204.000 | 2.809 | 2.370 | 84% | 8.706 | 3.693 | 5.012 | 38 | 6,2 |
Μεξικό | 5 | 112.336.538 | 2.028 | 2.048 | 101% | 6.720 | 1.422 | 5.298 | 20 | 41,5 |
Βενεζουέλα | -2.8 | 29.146.000 | 1.673 | 809 | 48% | 7.357 | 1.435 | 5.923 | 13 | 25,5 |
Άλλες χώρες |
Αυστραλία | 3.3 | 22.592.000 | 7.012 | 6.669 | 95% | 40.603 | 38.905 | 1.697 | 131 | 22,4 |
Καναδάς | 3 | 34.388.000 | 8.895 | 8.886 | 100% | 34.196 | 22.061 | 12.135 | 75 | 38,1 |
Κορέα Βόρεια | -0.9 | 23.991.000 | 63 | 97 | 155% | 878 | 392 | 486 | - | - |
Κορέα Νότια | 6.1 | 48.988.833 | 7.157 | 6.414 | 90% | 15.138 | 5.680 | 9.457 | 25 | 23,7 |
Κούβα | 1.5 | 11.204.841 | 222 | 688 | 310% | 3.858 | 1.325 | 2.533 | 34 | 34,4 |
Νέα Ζηλανδία | 2.1 | 4.404.900 | 5.674 | 5.162 | 91% | 23.555 | 10.981 | 12.575 | 50 | 25,5 |
Πακιστάν | 2.7 | 175.460.000 | 87 | 140 | 161% | 749 | 245 | 504 | 31 | 49,9 |
Ταϊβάν | 8.3 | 23.164.628 | 8.913 | 8.121 | 91% | 13.860 | 2.967 | 10.893 | 21 | 31,4 |
Γενική Ματιά Η Γη συμπεριλαμβάνει και χώρες που δεν έχουν καταγραφεί παραπάνω. Η Ε.Ε. συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία για την Γη. και. συμπεριλαμβάνει και χώρες που δεν έχουν καταγραφεί παραπάνω. |
Γη | 4.6 | 6.817.021.768 | 1.646 | 1.395 | 85% | 6.413 | 6.517 | -105 | 95 | 58,3 |
Ε.Ε. | 1.7 | 501.259.800 | 2.928 | 2.535 | 87% | 24.670 | 27.453 | -2.783 | 83 | 74,0 |
ΕΛΛΑΔΑ 1974-2010